太原理工大学
院校概况
- 所在地
- 山西 · 太原
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 山西省
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 15797 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 17089 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 18213 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 18751 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 19235 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 20450 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 20807 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 21204 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 21434 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 21485 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 21491 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 21907 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 22298 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 22475 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 22536 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 22624 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 22806 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 22809 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 23076 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 23684 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 23838 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 24065 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 24476 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 24562 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 24633 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 25028 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 25280 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 25302 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25321 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25818 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26145 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26499 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 26584 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26747 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 26955 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27310 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 27589 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28198 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28610 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 28706 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28743 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28926 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28929 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 29068 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 29511 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29707 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 30123 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30202 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 30759 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 31086 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 32583 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32818 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 33236 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 33461 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 34166 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 34326 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 34985 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 35376 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 36190 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 36426 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 36809 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 37635 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 38231 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 41522 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 44142 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 44824 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 45147 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 45387 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 45628 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 45809 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 46546 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 48574 |
太原理工大学官方招生信息入口
山西其他本科院校
相关页面
常见问题
太原理工大学是 985 还是 211?
太原理工大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
太原理工大学在哪个城市?
太原理工大学位于山西 · 太原,主管部门为山西省。
太原理工大学的录取分数线是多少?
太原理工大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。