海南大学
院校概况
- 所在地
- 海南 · 海口
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 海南省
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 18989 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 22053 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 23010 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 25367 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 26534 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27943 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 28069 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 28400 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28553 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 29289 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 29670 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 29717 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 29846 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30395 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 30698 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 31047 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 32005 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 32229 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 16 | 16 | 缺额 | 32972 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 33844 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 33916 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 36371 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 36506 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 36760 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 37396 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 37654 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 37809 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 38763 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 39653 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 39824 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 40811 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 41520 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 42080 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 42352 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 43064 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 45235 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 45246 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 45447 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 46073 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 47778 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 48635 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 49578 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 49767 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 50584 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 50610 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 51033 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 51854 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 52731 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 54570 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 54622 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 55528 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 57653 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 57713 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 58300 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 59403 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 11 | 11 | 缺额 | 61075 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 62065 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 62072 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 62202 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 63211 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 63338 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 65835 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 77182 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 86748 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 89332 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 101911 |
海南大学官方招生信息入口
海南其他本科院校
相关页面
常见问题
海南大学是 985 还是 211?
海南大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
海南大学在哪个城市?
海南大学位于海南 · 海口,主管部门为海南省。
海南大学的录取分数线是多少?
海南大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。