成都理工大学
院校概况
- 所在地
- 四川 · 成都
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 双一流
- 主管部门
- 四川省
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25483 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25867 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 27137 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28418 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28644 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30667 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 31300 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32032 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32405 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 33389 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 33610 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 34987 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35284 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35591 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 35963 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 38340 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 38519 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 39320 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 39424 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 40751 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 41639 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 41864 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 41983 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 42014 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 42032 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 42840 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 43038 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 43558 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 44710 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 44899 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 46167 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 46320 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 46560 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 46770 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 47314 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 47688 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 49720 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 49817 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 50554 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 51568 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 51784 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 52189 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 53526 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 53679 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 54164 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 54604 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 54691 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 55769 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 56618 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 58212 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 58244 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 60579 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 60887 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 68889 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 76519 |
成都理工大学官方招生信息入口
四川其他本科院校
相关页面
常见问题
成都理工大学是 985 还是 211?
成都理工大学入选「双一流」建设高校,但不属于 985 或 211 工程。
成都理工大学在哪个城市?
成都理工大学位于四川 · 成都,主管部门为四川省。
成都理工大学的录取分数线是多少?
成都理工大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。