西南财经大学
院校概况
- 所在地
- 四川 · 成都
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 9194 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 10030 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 10973 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 10974 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 11043 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 11712 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 11804 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 13198 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 13867 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 14113 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 14896 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 14900 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 15670 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 15715 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 15778 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 15999 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 16283 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 16382 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 17984 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 18028 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 18384 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 19891 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 19999 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 20924 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 22489 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 24006 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28700 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 37460 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 40408 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 41746 |
西南财经大学官方招生信息入口
四川其他本科院校
相关页面
常见问题
西南财经大学是 985 还是 211?
西南财经大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
西南财经大学在哪个城市?
西南财经大学位于四川 · 成都,主管部门为教育部。
西南财经大学的录取分数线是多少?
西南财经大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。