云南大学
院校概况
- 所在地
- 云南 · 昆明
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 云南省
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 18477 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 21607 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 22054 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 24893 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25092 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 25341 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 26211 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26855 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26897 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 27332 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27672 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28541 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28736 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28987 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 29114 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 29158 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 29361 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29372 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29623 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29625 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29790 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 29980 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30354 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30369 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30437 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 30441 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 30465 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 31054 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 31886 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 31900 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 32582 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 32791 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 33089 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 33150 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 33221 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 33488 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35585 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 35692 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 35779 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 36021 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 36026 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 36575 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 41926 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 43976 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 44953 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 45847 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 47067 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 48520 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 48582 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 49777 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 51842 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 53659 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 54091 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 22 | 22 | 缺额 | 55588 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 55896 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 57137 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 60293 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 68019 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 74663 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 83600 |
云南大学官方招生信息入口
云南其他本科院校
相关页面
常见问题
云南大学是 985 还是 211?
云南大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
云南大学在哪个城市?
云南大学位于云南 · 昆明,主管部门为云南省。
云南大学的录取分数线是多少?
云南大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。