西藏大学
院校概况
- 所在地
- 西藏 · 拉萨
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 西藏自治区
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 45807 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 46872 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 50006 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 51618 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 54121 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 63401 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 64378 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 68866 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 68929 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 70091 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 70727 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 71715 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 73664 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 75670 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 76065 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 77174 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 79253 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 80315 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 82893 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 83636 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 87212 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 88790 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 97114 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 101650 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 104917 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 107316 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 108029 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 110033 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 111950 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 113016 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 113167 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 118634 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 118652 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 120002 |
西藏大学官方招生信息入口
西藏其他本科院校
相关页面
常见问题
西藏大学是 985 还是 211?
西藏大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
西藏大学在哪个城市?
西藏大学位于西藏 · 拉萨,主管部门为西藏自治区。
西藏大学的录取分数线是多少?
西藏大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。