青海大学
院校概况
- 所在地
- 青海 · 西宁
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 青海省
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32681 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 34432 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 37661 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 37750 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 37775 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 38733 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 40213 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 40810 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 42188 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 44156 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 44798 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 45008 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 45719 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 45870 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 48009 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 48219 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 49445 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 50037 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 50182 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 54746 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 54961 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 55193 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 55867 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 55913 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 56588 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 60662 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 63466 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 66025 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 66542 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 66676 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 67486 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 67834 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 69198 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 69977 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 70594 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 73000 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 73648 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 75343 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 75499 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 75934 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 77763 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 79470 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 11 | 11 | 缺额 | 79676 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 83493 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 84127 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 85593 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 87362 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 89287 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 90056 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 91458 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 91617 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 94567 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 95007 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 95053 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 96064 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 100566 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 101832 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 103194 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 104161 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 105173 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 107299 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 11 | 11 | 缺额 | 108356 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 110482 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 132694 |
青海大学官方招生信息入口
青海其他本科院校
相关页面
常见问题
青海大学是 985 还是 211?
青海大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
青海大学在哪个城市?
青海大学位于青海 · 西宁,主管部门为青海省。
青海大学的录取分数线是多少?
青海大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。