武汉大学
院校概况
- 所在地
- 湖北 · 武汉
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 985 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 522 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1216 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1247 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 1250 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1292 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 1376 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1397 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1478 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 1607 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1657 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 1737 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 1834 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 2015 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 2027 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 2070 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 2297 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 16 | 16 | 缺额 | 2302 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 2355 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 2491 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 2533 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 2685 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 2717 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 2744 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 2816 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 19 | 19 | 缺额 | 2951 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 2980 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 3068 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 3092 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 3226 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 3234 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 3374 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 3592 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 3694 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 3787 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 3810 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 3894 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 4015 |
武汉大学官方招生信息入口
湖北其他本科院校
相关页面
常见问题
武汉大学是 985 还是 211?
武汉大学是 985 工程院校(985 院校同时也属于 211 工程),并入选「双一流」建设高校。
武汉大学在哪个城市?
武汉大学位于湖北 · 武汉,主管部门为教育部。
武汉大学的录取分数线是多少?
武汉大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。