华中农业大学
院校概况
- 所在地
- 湖北 · 武汉
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 17231 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 22386 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 23210 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 24840 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 24899 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 25215 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 26104 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 14 | 14 | 缺额 | 26302 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 27291 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 28407 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 28613 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 29161 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 29287 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29323 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 29690 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 11 | 11 | 缺额 | 31116 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 31248 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 32396 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 32572 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32665 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 33183 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 35726 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 36088 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 37110 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 38865 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 40790 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 43533 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 43589 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 19 | 19 | 缺额 | 44264 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 22 | 22 | 缺额 | 47043 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 16 | 16 | 缺额 | 47660 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 48418 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 48662 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 18 | 18 | 缺额 | 51774 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 72429 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 86685 |
华中农业大学官方招生信息入口
湖北其他本科院校
相关页面
常见问题
华中农业大学是 985 还是 211?
华中农业大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
华中农业大学在哪个城市?
华中农业大学位于湖北 · 武汉,主管部门为教育部。
华中农业大学的录取分数线是多少?
华中农业大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。