新疆大学
院校概况
- 所在地
- 新疆 · 乌鲁木齐
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 新疆维吾尔自治区
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25559 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 26216 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 27732 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28759 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 29235 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 31082 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 31298 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32728 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 32770 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 34192 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 34425 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 34849 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35364 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35720 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 35854 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 36860 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 37574 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 37637 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 38832 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 39953 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 40421 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 40692 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 41762 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 41917 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 42560 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 42724 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 15 | 15 | 缺额 | 42772 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 43395 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 43710 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 44645 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 30 | 30 | 缺额 | 46148 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 47827 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 47937 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 48078 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 48914 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 49960 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 50040 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 50858 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 51597 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 51914 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 52259 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 52877 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 52879 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 53518 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 54880 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 55163 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 55508 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 55565 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 57155 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 57531 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 57623 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 58430 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 58875 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 59438 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 61981 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 62112 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 62245 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 62419 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 63964 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 64986 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 65078 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 66451 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 68970 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 70835 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 70966 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 72927 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 75250 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 77041 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 77461 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 79126 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 81785 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 83049 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 83060 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 85486 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 88161 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 88479 |
新疆大学官方招生信息入口
新疆其他本科院校
相关页面
常见问题
新疆大学是 985 还是 211?
新疆大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
新疆大学在哪个城市?
新疆大学位于新疆 · 乌鲁木齐,主管部门为新疆维吾尔自治区。
新疆大学的录取分数线是多少?
新疆大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。