石河子大学
院校概况
- 所在地
- 新疆 · 石河子
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 新疆生产建设兵团
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 31159 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35163 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 35174 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 36635 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 37646 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 37761 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 38031 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 39336 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 39658 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 41803 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 42714 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 43082 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 45694 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 45959 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 46181 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 46433 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 46738 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 49151 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 49527 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 50901 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 50919 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 50932 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 51559 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 52533 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 52863 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 52881 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 54085 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 55036 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 55877 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 17 | 17 | 缺额 | 57626 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 57738 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 58881 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 59229 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 59842 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 60533 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 61341 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 61522 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 62069 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 62533 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 62949 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 63437 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 63470 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 63732 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 65397 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 66367 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 68973 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 68976 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 70059 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 72082 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 72460 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 73191 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 74005 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 74941 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 74969 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 76930 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 77536 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 77563 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 79237 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 79671 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 81337 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 81629 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 82020 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 82643 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 14 | 14 | 缺额 | 88334 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 88679 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 88737 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 89950 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 90331 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 91594 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 91753 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 92066 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 93365 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 94072 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 95723 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 14 | 14 | 缺额 | 97967 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 119146 |
石河子大学官方招生信息入口
新疆其他本科院校
相关页面
常见问题
石河子大学是 985 还是 211?
石河子大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
石河子大学在哪个城市?
石河子大学位于新疆 · 石河子,主管部门为新疆生产建设兵团。
石河子大学的录取分数线是多少?
石河子大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。